广州花纹板卷价格走势1月31日

时间:2024-04-29 12:00:04

广州花纹板卷的市场价格受到原材料、规格尺寸、品牌和质量等多种因素的影响。根据当前市场行情,普通规格的广州花纹板卷价格一般在每吨几千元到几万元之间,具体价格还需根据实际需求和采购量进行商议。

广州花纹板卷价格走势1月31日

2024年1月31日广州花纹板卷价格行情走势

品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
花纹板卷 2.0*1250*C H-Q235 本钢 4440 -10  
花纹板卷 2.5*1250*C H-Q235 鞍钢 4370 -10  
花纹板卷 2.5*1250*C H-Q235 本钢 4370 -10  
花纹板卷 2.75*1250*C H-Q235 本钢 4320 -10  
花纹板卷 3.0*1250*C H-Q235 本钢 4320 -10  
花纹板卷 3.5*1250*C H-Q235 鞍钢 4310 -10  
花纹板卷 3.5*1250*C H-Q235 本钢 4320 -10  
花纹板卷 3.5*1250*C H-Q235 柳钢 4310 -10  
花纹板卷 4.25-7.75*1250*C H-Q235 柳钢 4280 -10 7.75
花纹板卷 4.25-7.75*1250*C H-Q235 鞍钢 4280 -10  
花纹板卷 4.25-7.75*1250*C H-Q235 日照 4280 -10 7.75
花纹板卷 4.25-7.75*1250*C H-Q235 本钢 4290 -10 7.75
花纹板卷 4.25-7.75*1250*C H-Q195P 梅钢 4310 -10  
花纹板卷 4.25-7.75*1250*C H-Q235 梅钢 4310 -10  
花纹板卷 9.25-9.75*1250*C H-Q235 梅钢 4410 -10

【免责声明】本文文字与图片资源来自于网络,或出处不详。转载此文或图片是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,我们将及时更正、删除,谢谢。联系邮箱地址:ganggoubao@zwggb.com

立即注册即可免费试用绿建管家软件

立即注册

绿建管家(湖北)科技集团有限公司 丨 Copyright © 绿建管家 鄂ICP备18007966号-4
在线客服 下载APP